Course Code | Course Title | Start Date | End Date | City | Lang | Price | Live Online Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-101 | Accounting And Financial Analysis | 07-Feb-2021 | 11-Feb-2021 | Dubai,UAE | English | $3675 | $1838 |
FA-126 | Accounts Payable | 14-Mar-2021 | 18-Mar-2021 | Jubail, KSA | English | $3500 | $1750 |
FA-116 | Finance For Executives | 16-May-2021 | 20-May-2021 | Dubai,UAE | English | $3675 | $1838 |
FA-110 | Cash Flow And Risk Management | 23-May-2021 | 27-May-2021 | Dubai,UAE | English | $3675 | $1838 |
FA-124 | Effective Financial Controller | 06-Jun-2021 | 10-Jun-2021 | Dubai,UAE | English | $3675 | $1838 |
FA-103 | Advanced Financial Modeling | 20-Jun-2021 | 24-Jun-2021 | Abu Dhabi, UAE | English | $3675 | $1838 |
FA-105 | The Complete Course On Budgeting And Cost Control | 04-Jul-2021 | 08-Jul-2021 | Muscat,Oman | English | $3500 | $1750 |
FA-113 | Effective Budgeting And Financial Management | 15-Aug-2021 | 19-Aug-2021 | Abu Dhabi, UAE | English | $3675 | $1838 |
FA-117 | The Comprehensive Finance Course For Non Finance Professionals | 12-Sep-2021 | 16-Sep-2021 | Kuwait | English | $3500 | $1750 |
FA-102 | Accounting For Non Accountant | 19-Sep-2021 | 23-Sep-2021 | Abu Dhabi, UAE | English | $3675 | $1838 |
FA-112 | Cost Management - CM | 03-Oct-2021 | 07-Oct-2021 | Dubai,UAE | English | $3675 | $1838 |
FA-109 | Cash Flow Analysis | 05-Dec-2021 | 09-Dec-2021 | Abu Dhabi, UAE | English | $3675 | $1838 |
Note: all courses inside UAE are inclusive of 5% VAT.