Finance and Accounting
Ref. # | Course Title | Start Date | End Date | City | Lang | Price | Outline | Proposal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-118 | Financial Analysis And Evaluation For Business Planning And Decision Making | 07-Dec-2025 | 11-Dec-2025 | Dubai, UAE | English | $4500 | ||
FA-115 | Finance And Cash Flow Management | 05-Jan-2026 | 09-Jan-2026 | London, UK | English | $4500 | ||
FA-114 | Efficient Finance and Accounting Operations | 19-Jan-2026 | 23-Jan-2026 | Baku, Azerbaijan | English | $4500 | ||
FA-116 | Finance for Executives | 02-Feb-2026 | 06-Feb-2026 | Abu Dhabi, UAE | English | $4500 | ||
FA-124 | Effective Financial Controller | 09-Feb-2026 | 13-Feb-2026 | Baku, Azerbaijan | English | $4500 | ||
FA-113 | Effective Budgeting and Financial Management | 29-Mar-2026 | 02-Apr-2026 | Dammam, Saudi Arabia | English | $4500 | ||
FA-111 | Corporate Treasury Management | 06-Apr-2026 | 10-Apr-2026 | London, UK | English | $4500 | ||
FA-132 | Finance For Non Finance Managers | 04-May-2026 | 08-May-2026 | Barcelona, Spain | English | $4500 | ||
FA-110 | Cash Flow and Risk Management | 10-May-2026 | 14-May-2026 | Muscat, Oman | English | $4500 | ||
FA-109 | Cash Flow Analysis and Planning | 22-Jun-2026 | 26-Jun-2026 | Baku, Azerbaijan | English | $4500 | ||
FA-122 | Financial Accounting And Reporting | 29-Jun-2026 | 03-Jul-2026 | Rome, Italy | English | $4500 | ||
FA-118 | Financial Analysis And Evaluation For Business Planning And Decision Making | 06-Jul-2026 | 10-Jul-2026 | London, UK | English | $4500 | ||
FA-133 | Business Finance for SMEs | 13-Jul-2026 | 17-Jul-2026 | Milan, Italy | English | $4500 | ||
FA-102 | Accounting for Non Accountant | 17-Aug-2026 | 21-Aug-2026 | London, UK | English | $4500 | ||
FA-107 | Budgeting Principals for Managers | 17-Aug-2026 | 21-Aug-2026 | London, UK | English | $4500 | ||
FA-126 | Accounts Payable | 13-Sep-2026 | 17-Sep-2026 | Dubai, UAE | English | $4500 | ||
FA-106 | Budgeting as a Tool for Decision Making | 20-Sep-2026 | 24-Sep-2026 | Dubai, UAE | English | $4500 | ||
FA-127 | Financial Planning and Budgeting | 28-Sep-2026 | 02-Oct-2026 | Barcelona, Spain | English | $4500 | ||
FA-130 | General Accounting, Control And Internal Auditing | 04-Oct-2026 | 08-Oct-2026 | Dubai, UAE | English | $4500 | ||
FA-134 | Accounts Receivable | 05-Oct-2026 | 09-Oct-2026 | Almaty, Kazakhstan | English | $4500 | ||
FA-125 | Basics Of Finance And Accounting | 12-Oct-2026 | 16-Oct-2026 | Madrid, Spain | English | $4500 | ||
FA-103 | Advanced Financial Modeling | 01-Nov-2026 | 05-Nov-2026 | Dubai, UAE | English | $4500 | ||
FA-104 | Advanced Strategy in Financial Auditing | 02-Nov-2026 | 06-Nov-2026 | Barcelona, Spain | English | $4500 | ||
FA-120 | Internal Financial Reporting Standards With Emphasis on Recent Practices and Updates | 02-Nov-2026 | 06-Nov-2026 | Amsterdam, Netherlands | English | $4500 | ||
FA-128 | International Financial Reporting Standards (IFRS) | 08-Nov-2026 | 12-Nov-2026 | Dubai, UAE | English | $4500 | ||
FA-119 | General Finance and Accounting Skills | 09-Nov-2026 | 13-Nov-2026 | Madrid, Spain | English | $4500 | ||
FA-101 | Accounting and Financial Analysis | 15-Nov-2026 | 19-Nov-2026 | Doha, Qatar | English | $4500 | ||
FA-121 | Principles of Accounting | 23-Nov-2026 | 27-Nov-2026 | Paris, France | English | $4500 | ||
FA-117 | The Comprehensive Finance Course for Non Finance Professionals | 23-Nov-2026 | 27-Nov-2026 | Barcelona, Spain | English | $4500 | ||
FA-131 | Financial Controllers and CFOs Workshop | 07-Dec-2026 | 11-Dec-2026 | Rome, Italy | English | $4500 | ||
FA-105 | The Complete Course on Budgeting and Cost Control | 07-Dec-2026 | 11-Dec-2026 | Rome, Italy | English | $4500 | ||
FA-123 | Advanced Financial Statement Analysis | 14-Dec-2026 | 18-Dec-2026 | London, UK | English | $4500 |
Note:Please note that 5% VAT will be added to all courses inside UAE, if applicable.