Health, Safety and Environment
Ref. # | Course Title | Start Date | End Date | City | Lang | Price | Outline | Proposal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSE-167 | Industrial Safety | 02-Nov-2025 | 06-Nov-2025 | Dubai, UAE | English | $4500 | ||
HSE-196 | Process Hazard Analysis (PHA) | 21-Dec-2025 | 25-Dec-2025 | Muscat, Oman | English | $4500 | ||
HSE-153 | Hazardous Waste Management and Pollution Prevention | 05-Jan-2026 | 09-Jan-2026 | Amsterdam, Netherlands | English | $4500 | ||
HSE-202 | Risk Assessment | 18-Jan-2026 | 22-Jan-2026 | Doha, Qatar | English | $4500 | ||
HSE-220 | Safety Terms and Basics of Incident Prevention | 18-Jan-2026 | 22-Jan-2026 | Doha, Qatar | English | $4500 | ||
HSE-218 | Safety Officer Qualification Program | 18-Jan-2026 | 22-Jan-2026 | Dubai, UAE | English | $4500 | ||
HSE-231 | Industrial Hygiene | 01-Feb-2026 | 05-Feb-2026 | Muscat, Oman | English | $4500 | ||
HSE-211 | Safety in Industrial Plants | 01-Feb-2026 | 05-Feb-2026 | Muscat, Oman | English | $4500 | ||
HSE-218 | Safety Officer Qualification Program | 01-Feb-2026 | 05-Feb-2026 | Dubai, UAE | English | $4500 | ||
HSE-101 | Accident and Incident Investigation and Reporting | 02-Feb-2026 | 06-Feb-2026 | Baku, Azerbaijan | English | $4500 | ||
HSE-214 | Safety Management and Loss Control | 02-Feb-2026 | 06-Feb-2026 | Baku, Azerbaijan | English | $4500 | ||
HSE-218 | Safety Officer Qualification Program | 29-Mar-2026 | 02-Apr-2026 | Dubai, UAE | English | $4500 | ||
HSE-154 | HAZMAT And HAZCOM: Hazardous Materials And Chemicals “Handling, Storage, Disposal, Monitoring And Response (MSDS)” | 30-Mar-2026 | 03-Apr-2026 | Baku, Azerbaijan | English | $4500 | ||
HSE-157 | Health, Safety and Environment (HSE) Policy | 30-Mar-2026 | 03-Apr-2026 | Almaty, Kazakhstan | English | $4500 | ||
HSE-209 | Safety for Managers | 30-Mar-2026 | 03-Apr-2026 | Baku, Azerbaijan | English | $4500 | ||
HSE-132 | Environmental Impact and Pollution Control in Oil and Gas Operations | 05-Apr-2026 | 09-Apr-2026 | Doha, Qatar | English | $4500 | ||
HSE-196 | Process Hazard Analysis (PHA) | 12-Apr-2026 | 16-Apr-2026 | Muscat, Oman | English | $4500 | ||
HSE-218 | Safety Officer Qualification Program | 12-Apr-2026 | 16-Apr-2026 | Dubai, UAE | English | $4500 | ||
HSE-233 | Corporate Environmental Management | 12-Apr-2026 | 16-Apr-2026 | Muscat, Oman | English | $4500 | ||
HSE-203 | Risk Assessment and Job Hazard Analysis | 04-May-2026 | 08-May-2026 | Almaty, Kazakhstan | English | $4500 | ||
HSE-244 | Sustainability Reporting | 04-May-2026 | 08-May-2026 | Abu Dhabi, UAE | English | $4500 | ||
HSE-218 | Safety Officer Qualification Program | 10-May-2026 | 14-May-2026 | Dubai, UAE | English | $4500 | ||
HSE-218 | Safety Officer Qualification Program | 07-Jun-2026 | 11-Jun-2026 | Dubai, UAE | English | $4500 | ||
HSE-167 | Industrial Safety | 07-Jun-2026 | 11-Jun-2026 | Jubail, Saudi Arabia | English | $4500 | ||
HSE-111 | Basic Hazard and Operability (HAZOP) Study | 07-Jun-2026 | 11-Jun-2026 | Dammam, Saudi Arabia | English | $4500 | ||
HSE-213 | Safety Leadership | 07-Jun-2026 | 11-Jun-2026 | Jubail, Saudi Arabia | English | $4500 | ||
HSE-218 | Safety Officer Qualification Program | 19-Jul-2026 | 23-Jul-2026 | Dubai, UAE | English | $4500 | ||
HSE-218 | Safety Officer Qualification Program | 02-Aug-2026 | 06-Aug-2026 | Dubai, UAE | English | $4500 | ||
HSE-218 | Safety Officer Qualification Program | 20-Sep-2026 | 24-Sep-2026 | Dubai, UAE | English | $4500 | ||
HSE-218 | Safety Officer Qualification Program | 11-Oct-2026 | 15-Oct-2026 | Dubai, UAE | English | $4500 | ||
HSE-218 | Safety Officer Qualification Program | 15-Nov-2026 | 19-Nov-2026 | Dubai, UAE | English | $4500 | ||
HSE-218 | Safety Officer Qualification Program | 13-Dec-2026 | 17-Dec-2026 | Dubai, UAE | English | $4500 |
Note:Please note that 5% VAT will be added to all courses inside UAE, if applicable.